Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,123,855
Critical
34,458
Recovered
675,618,688
Deaths
7,010,348
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,934,798
Affected Countries: 225
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,819,749 | 109,814,095 | 1,219,154 |
| 45,035,060 | 0 | 533,237 |
| 40,138,227 | 39,970,585 | 167,309 |
| 38,828,662 | 38,240,267 | 182,694 |
| 38,743,585 | 36,248,828 | 711,047 |
| 34,571,540 | 34,535,606 | 35,601 |
| 33,803,239 | 0 | 74,361 |
| 26,722,916 | 26,360,885 | 196,154 |
| 24,910,054 | 24,677,942 | 231,779 |
| 24,123,882 | 23,545,485 | 402,423 |
| 17,231,733 | 0 | 101,841 |
| 13,914,478 | 13,762,084 | 121,427 |
| 11,852,811 | 11,819,681 | 24,081 |
| 11,624,862 | 10,640,638 | 42,873 |
| 10,241,190 | 10,222,185 | 18,672 |
| 10,128,512 | 9,996,925 | 130,508 |
| 8,635,453 | 8,612,266 | 22,659 |
| 7,702,476 | 6,899,532 | 334,625 |
| 7,626,853 | 0 | 146,478 |
| 6,828,888 | 6,646,771 | 161,730 |
| 6,661,658 | 0 | 120,265 |
| 6,399,840 | 6,211,819 | 142,867 |
| 6,101,046 | 0 | 37,536 |
| 6,080,954 | 6,054,601 | 22,209 |
| 5,642,729 | 5,614,476 | 27,793 |
| 5,557,662 | 5,445,244 | 112,085 |
| 5,384,520 | 5,252,117 | 64,164 |
| 5,278,073 | 5,232,935 | 37,015 |
| 4,945,757 | 4,880,629 | 58,701 |
| 4,861,362 | 4,826,415 | 34,043 |
| 4,841,439 | 4,798,140 | 12,374 |
| 4,772,480 | 4,772,406 | 72 |
| 4,769,816 | 4,692,303 | 34,253 |
| 4,758,708 | 4,714,873 | 43,184 |
| 4,572,334 | 4,350,173 | 221,828 |
| 4,452,720 | 4,437,976 | 14,119 |
| 4,140,050 | 4,067,048 | 66,531 |
| 4,076,130 | 3,912,173 | 102,262 |
| 3,529,402 | 3,459,426 | 68,596 |
| 3,183,423 | 3,174,609 | 8,481 |
| 3,005,822 | 3,003,798 | 1,691 |
| 2,937,276 | 2,915,706 | 14,591 |
| 2,753,796 | 2,726,139 | 27,074 |
| 2,620,778 | 2,613,458 | 5,364 |
| 2,614,721 | 2,596,275 | 17,724 |
| 2,465,212 | 2,439,164 | 25,042 |
| 2,229,899 | 2,151,822 | 48,715 |
| 2,049,044 | 0 | 29,160 |
| 1,877,272 | 1,856,048 | 20,891 |
| 1,861,332 | 0 | 16,799 |
| 1,746,664 | 1,730,674 | 13,789 |
| 1,734,249 | 1,724,588 | 9,158 |
| 1,581,603 | 1,538,356 | 30,331 |
| 1,515,784 | 1,503,642 | 11,625 |
| 1,509,399 | 1,502,761 | 6,305 |
| 1,411,498 | 1,382,687 | 13,515 |
| 1,397,473 | 1,387,145 | 9,564 |
| 1,356,213 | 1,349,091 | 6,767 |
| 1,339,518 | 1,292,611 | 38,415 |
| 1,309,395 | 1,258,099 | 18,354 |
| 1,290,960 | 1,269,558 | 19,956 |
| 1,278,659 | 0 | 15,970 |
| 1,243,505 | 1,087,254 | 10,619 |
| 1,238,550 | 0 | 9,095 |
| 1,211,798 | 1,176,812 | 22,074 |
| 1,153,028 | 0 | 29,090 |
| 1,114,918 | 1,106,327 | 8,197 |
| 1,069,855 | 1,033,812 | 35,710 |
| 1,066,697 | 0 | 2,016 |
| 1,059,560 | 1,050,769 | 8,394 |
| 1,040,778 | 1,030,611 | 7,331 |
| 1,011,163 | 1,008,879 | 1,951 |
| 1,003,117 | 990,989 | 11,698 |
| 993,704 | 985,259 | 6,785 |
| 982,172 | 971,073 | 6,382 |
| 841,136 | 0 | 9,313 |
| 837,269 | 0 | 19,822 |
| 834,901 | 823,756 | 10,067 |
| 729,216 | 727,582 | 1,241 |
| 680,777 | 679,412 | 1,032 |
| 675,557 | 670,983 | 4,051 |
| 672,421 | 655,519 | 16,564 |
| 666,825 | 0 | 2,237 |
| 641,540 | 619,826 | 19,162 |
| 634,812 | 0 | 11,885 |
| 627,737 | 0 | 2,668 |
| 620,675 | 615,112 | 5,071 |
| 552,362 | 546,204 | 5,523 |
| 515,690 | 441,849 | 24,280 |
| 514,191 | 513,354 | 671 |
| 506,941 | 500,502 | 6,104 |
| 502,969 | 378,720 | 4,939 |
| 500,824 | 487,838 | 7,241 |
| 494,262 | 0 | 896 |
| 474,257 | 0 | 10,832 |
| 451,498 | 434,829 | 8,444 |
| 403,282 | 378,751 | 16,055 |
| 399,116 | 0 | 4,295 |
| 390,899 | 0 | 899 |
| 350,234 | 336,735 | 9,643 |
| 348,971 | 340,983 | 3,736 |
| 343,797 | 336,976 | 5,356 |
| 343,386 | 243,268 | 219 |
| 334,530 | 329,900 | 3,272 |
| 330,305 | 326,716 | 2,468 |
| 296,209 | 291,461 | 2,513 |
| 271,677 | 182,728 | 6,548 |
| 266,855 | 259,620 | 2,822 |
| 266,026 | 258,555 | 5,407 |
| 253,329 | 241,153 | 1,304 |
| 233,841 | 210,747 | 7,663 |
| 233,398 | 228,472 | 1,917 |
| 230,021 | 0 | 769 |
| 218,637 | 0 | 738 |
| 209,573 | 0 | 223 |
| 206,564 | 196,073 | 2,658 |
| 202,902 | 0 | 688 |
| 201,522 | 179,077 | 3,897 |
| 191,163 | 186,745 | 4,057 |
| 186,361 | 163,354 | 308 |
| 172,056 | 166,766 | 3,773 |
| 171,816 | 100,098 | 3,299 |
| 171,556 | 170,092 | 1,129 |
| 156,536 | 0 | 3,423 |
| 138,770 | 135,711 | 2,723 |
| 133,185 | 131,706 | 1,135 |
| 125,046 | 122,947 | 1,641 |
| 121,087 | 119,816 | 861 |
| 110,245 | 108,314 | 631 |
| 106,994 | 103,086 | 1,604 |
| 101,384 | 100,988 | 222 |
| 99,005 | 84,156 | 1,135 |
| 97,708 | 10,921 | 409 |
| 89,202 | 0 | 2,353 |
| 88,720 | 86,691 | 1,638 |
| 88,051 | 87,164 | 813 |
| 82,255 | 0 | 1,075 |
| 79,731 | 0 | 306 |
| 78,921 | 0 | 633 |
| 74,858 | 72,783 | 1,094 |
| 73,804 | 71,680 | 967 |
| 71,076 | 0 | 669 |
| 68,784 | 66,893 | 861 |
| 68,153 | 66,529 | 1,093 |
| 64,144 | 63,422 | 406 |
| 63,660 | 58,614 | 4,713 |
| 63,515 | 62,138 | 970 |
| 62,364 | 61,231 | 20 |
| 57,410 | 54,245 | 2,832 |
| 54,388 | 53,236 | 37 |
| 50,887 | 50,715 | 167 |
| 48,718 | 48,341 | 299 |
| 47,682 | 0 | 161 |
| 46,531 | 45,835 | 652 |
| 45,653 | 44,387 | 287 |
| 43,891 | 42,105 | 284 |
| 42,890 | 0 | 823 |
| 42,692 | 40,945 | 718 |
| 41,694 | 0 | 183 |
| 39,239 | 38,948 | 282 |
| 38,239 | 37,424 | 455 |
| 37,751 | 36,033 | 821 |
| 37,675 | 0 | 113 |
| 35,805 | 25,647 | 704 |
| 34,334 | 33,401 | 837 |
| 34,325 | 0 | 27 |
| 32,831 | 31,999 | 723 |
| 31,139 | 8,220 | 36 |
| 29,882 | 29,472 | 399 |
| 27,703 | 27,514 | 159 |
| 27,340 | 3,154 | 120 |
| 27,001 | 12,849 | 1,028 |
| 26,214 | 0 | 63 |
| 25,852 | 25,678 | 125 |
| 25,621 | 0 | 194 |
| 25,042 | 23,673 | 376 |
| 23,127 | 22,769 | 134 |
| 21,781 | 21,263 | 389 |
| 21,241 | 0 | 91 |
| 20,217 | 0 | 110 |
| 19,360 | 19,025 | 232 |
| 18,527 | 18,352 | 161 |
| 18,486 | 17,782 | 143 |
| 18,158 | 3,892 | 219 |
| 17,453 | 16,931 | 122 |
| 16,896 | 16,574 | 178 |
| 16,848 | 0 | 65 |
| 16,673 | 1,272 | 30 |
| 16,617 | 15,305 | 13 |
| 15,805 | 15,788 | 17 |
| 15,705 | 15,631 | 72 |
| 15,357 | 15,094 | 184 |
| 15,107 | 14,867 | 110 |
| 12,293 | 11,856 | 362 |
| 11,991 | 0 | 61 |
| 11,686 | 11,643 | 14 |
| 11,638 | 2,428 | 20 |
| 11,612 | 8,791 | 1,826 |
| 11,349 | 10,143 | 37 |
| 10,718 | 10,572 | 90 |
| 9,856 | 9,753 | 100 |
| 9,598 | 8,557 | 304 |
| 9,341 | 9,160 | 121 |
| 9,281 | 8,596 | 172 |
| 8,776 | 8,606 | 157 |
| 8,773 | 8,621 | 142 |
| 7,757 | 7,450 | 287 |
| 7,446 | 0 | 123 |
| 7,368 | 4,541 | 189 |
| 7,059 | 0 | 62 |
| 6,870 | 6,817 | 2 |
| 6,445 | 6,352 | 78 |
| 6,419 | 6,376 | 39 |
| 6,274 | 6,226 | 47 |
| 5,957 | 5,943 | 10 |
| 5,174 | 0 | 6 |
| 5,060 | 5,014 | 1 |
| 4,752 | 2,370 | 23 |
| 3,571 | 0 | 12 |
| 3,217 | 426 | 8 |
| 3,119 | 2,116 | 2 |
| 2,610 | 0 | 1 |
| 1,833 | 2 | 0 |
| 1,597 | 1,597 | 0 |
| 1,070 | 1,043 | 8 |
| 726 | 723 | 0 |
| 693 | 680 | 13 |
| 78 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)