Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,124,186
Critical
34,789
Recovered
675,619,019
Deaths
7,010,679
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,935,129
Affected Countries: 231
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,820,073 | 109,814,419 | 1,219,478 |
| 45,035,384 | 0 | 533,561 |
| 40,138,551 | 39,970,909 | 167,633 |
| 38,828,986 | 38,240,591 | 183,018 |
| 38,743,909 | 36,249,152 | 711,371 |
| 34,571,864 | 34,535,930 | 35,925 |
| 33,803,563 | 0 | 74,685 |
| 26,723,240 | 26,361,209 | 196,478 |
| 24,910,378 | 24,678,266 | 232,103 |
| 24,124,206 | 23,545,809 | 402,747 |
| 17,232,057 | 0 | 102,165 |
| 13,914,802 | 13,762,408 | 121,751 |
| 11,853,135 | 11,820,005 | 24,405 |
| 11,625,186 | 10,640,962 | 43,197 |
| 10,241,514 | 10,222,509 | 18,996 |
| 10,128,836 | 9,997,249 | 130,832 |
| 8,635,777 | 8,612,590 | 22,983 |
| 7,702,800 | 6,899,856 | 334,949 |
| 7,627,177 | 0 | 146,802 |
| 6,829,212 | 6,647,095 | 162,054 |
| 6,661,982 | 0 | 120,589 |
| 6,400,164 | 6,212,143 | 143,191 |
| 6,101,370 | 0 | 37,860 |
| 6,081,278 | 6,054,925 | 22,533 |
| 5,643,053 | 5,614,800 | 28,117 |
| 5,557,986 | 5,445,568 | 112,409 |
| 5,384,844 | 5,252,441 | 64,488 |
| 5,278,397 | 5,233,259 | 37,339 |
| 4,946,081 | 4,880,953 | 59,025 |
| 4,861,686 | 4,826,739 | 34,367 |
| 4,841,763 | 4,798,464 | 12,698 |
| 4,772,804 | 4,772,730 | 74 |
| 4,770,140 | 4,692,627 | 34,577 |
| 4,759,032 | 4,715,197 | 43,508 |
| 4,572,658 | 4,350,497 | 222,152 |
| 4,453,044 | 4,438,300 | 14,443 |
| 4,140,374 | 4,067,372 | 66,855 |
| 4,076,454 | 3,912,497 | 102,586 |
| 3,529,726 | 3,459,750 | 68,920 |
| 3,183,747 | 3,174,933 | 8,805 |
| 3,006,146 | 3,004,122 | 2,015 |
| 2,937,600 | 2,916,030 | 14,915 |
| 2,754,120 | 2,726,463 | 27,398 |
| 2,621,102 | 2,613,782 | 5,688 |
| 2,615,045 | 2,596,599 | 18,048 |
| 2,465,536 | 2,439,488 | 25,366 |
| 2,230,223 | 2,152,146 | 49,039 |
| 2,049,368 | 0 | 29,484 |
| 1,877,596 | 1,856,372 | 21,215 |
| 1,861,656 | 0 | 17,123 |
| 1,746,988 | 1,730,998 | 14,113 |
| 1,734,573 | 1,724,912 | 9,482 |
| 1,581,927 | 1,538,680 | 30,655 |
| 1,516,108 | 1,503,966 | 11,949 |
| 1,509,723 | 1,503,085 | 6,629 |
| 1,411,822 | 1,383,011 | 13,839 |
| 1,397,797 | 1,387,469 | 9,888 |
| 1,356,537 | 1,349,415 | 7,091 |
| 1,339,842 | 1,292,935 | 38,739 |
| 1,309,719 | 1,258,423 | 18,678 |
| 1,291,284 | 1,269,882 | 20,280 |
| 1,278,983 | 0 | 16,294 |
| 1,243,829 | 1,087,578 | 10,943 |
| 1,238,874 | 0 | 9,419 |
| 1,212,122 | 1,177,136 | 22,398 |
| 1,153,352 | 0 | 29,414 |
| 1,115,242 | 1,106,651 | 8,521 |
| 1,070,179 | 1,034,136 | 36,034 |
| 1,067,021 | 0 | 2,340 |
| 1,059,884 | 1,051,093 | 8,718 |
| 1,041,102 | 1,030,935 | 7,655 |
| 1,011,487 | 1,009,203 | 2,275 |
| 1,003,441 | 991,313 | 12,022 |
| 994,028 | 985,583 | 7,109 |
| 982,496 | 971,397 | 6,706 |
| 841,460 | 0 | 9,637 |
| 837,593 | 0 | 20,146 |
| 835,225 | 824,080 | 10,391 |
| 729,540 | 727,906 | 1,565 |
| 681,101 | 679,736 | 1,356 |
| 675,881 | 671,307 | 4,375 |
| 672,745 | 655,843 | 16,888 |
| 667,149 | 0 | 2,561 |
| 641,864 | 620,150 | 19,486 |
| 635,136 | 0 | 12,209 |
| 628,061 | 0 | 2,992 |
| 620,999 | 615,436 | 5,395 |
| 552,686 | 546,528 | 5,847 |
| 516,014 | 442,173 | 24,604 |
| 514,515 | 513,678 | 687 |
| 507,265 | 500,826 | 6,428 |
| 503,293 | 379,044 | 5,263 |
| 501,148 | 488,162 | 7,565 |
| 494,586 | 0 | 918 |
| 474,581 | 0 | 11,156 |
| 451,822 | 435,153 | 8,768 |
| 403,606 | 379,075 | 16,379 |
| 399,440 | 0 | 4,619 |
| 391,223 | 0 | 1,223 |
| 350,558 | 337,059 | 9,967 |
| 349,295 | 341,307 | 4,060 |
| 344,121 | 337,300 | 5,680 |
| 343,710 | 243,592 | 224 |
| 334,854 | 330,224 | 3,596 |
| 330,629 | 327,040 | 2,792 |
| 296,533 | 291,785 | 2,837 |
| 272,001 | 183,052 | 6,872 |
| 267,179 | 259,944 | 3,146 |
| 266,350 | 258,879 | 5,731 |
| 253,653 | 241,477 | 1,628 |
| 234,165 | 211,071 | 7,987 |
| 233,722 | 228,796 | 2,241 |
| 230,345 | 0 | 1,093 |
| 218,961 | 0 | 755 |
| 209,897 | 0 | 228 |
| 206,888 | 196,397 | 2,982 |
| 203,226 | 0 | 1,012 |
| 201,846 | 179,401 | 4,221 |
| 191,487 | 187,069 | 4,381 |
| 186,685 | 163,678 | 315 |
| 172,380 | 167,090 | 4,097 |
| 172,140 | 100,422 | 3,623 |
| 171,880 | 170,416 | 1,453 |
| 156,860 | 0 | 3,747 |
| 139,094 | 136,035 | 3,047 |
| 133,509 | 132,030 | 1,459 |
| 125,370 | 123,271 | 1,965 |
| 121,411 | 120,140 | 882 |
| 110,569 | 108,638 | 646 |
| 107,318 | 103,410 | 1,928 |
| 101,708 | 101,312 | 227 |
| 99,329 | 84,480 | 1,459 |
| 98,032 | 11,245 | 418 |
| 89,526 | 0 | 2,677 |
| 89,044 | 87,015 | 1,962 |
| 88,375 | 87,488 | 832 |
| 82,579 | 0 | 1,399 |
| 80,055 | 0 | 313 |
| 79,245 | 0 | 648 |
| 75,182 | 73,107 | 1,418 |
| 74,128 | 72,004 | 1,291 |
| 71,400 | 0 | 685 |
| 69,108 | 67,217 | 882 |
| 68,477 | 66,853 | 1,417 |
| 64,468 | 63,746 | 415 |
| 63,984 | 58,938 | 5,037 |
| 63,839 | 62,462 | 993 |
| 62,688 | 61,555 | 21 |
| 57,734 | 54,569 | 3,156 |
| 54,712 | 53,560 | 38 |
| 51,211 | 51,039 | 171 |
| 49,042 | 48,665 | 306 |
| 48,006 | 0 | 164 |
| 46,855 | 46,159 | 668 |
| 45,977 | 44,711 | 294 |
| 44,215 | 42,429 | 291 |
| 43,214 | 0 | 843 |
| 43,016 | 41,269 | 1,042 |
| 42,018 | 0 | 187 |
| 39,563 | 39,272 | 289 |
| 38,563 | 37,748 | 466 |
| 38,075 | 36,357 | 841 |
| 37,999 | 0 | 116 |
| 36,129 | 25,971 | 720 |
| 34,658 | 33,725 | 857 |
| 34,649 | 0 | 28 |
| 33,155 | 32,323 | 740 |
| 31,463 | 8,544 | 37 |
| 30,206 | 29,796 | 408 |
| 28,027 | 27,838 | 162 |
| 27,664 | 3,478 | 123 |
| 27,325 | 13,173 | 1,352 |
| 26,538 | 0 | 65 |
| 26,176 | 26,002 | 128 |
| 25,945 | 0 | 198 |
| 25,366 | 23,997 | 385 |
| 23,451 | 23,093 | 137 |
| 22,105 | 21,587 | 399 |
| 21,565 | 0 | 94 |
| 20,541 | 0 | 113 |
| 19,684 | 19,349 | 237 |
| 18,851 | 18,676 | 164 |
| 18,810 | 18,106 | 146 |
| 18,482 | 4,216 | 224 |
| 17,777 | 17,255 | 125 |
| 17,220 | 16,898 | 182 |
| 17,172 | 0 | 67 |
| 16,997 | 1,596 | 31 |
| 16,941 | 15,629 | 13 |
| 16,129 | 16,112 | 17 |
| 16,029 | 15,955 | 74 |
| 15,681 | 15,418 | 188 |
| 15,431 | 15,191 | 113 |
| 12,617 | 12,180 | 371 |
| 12,315 | 0 | 63 |
| 12,010 | 11,967 | 14 |
| 11,962 | 2,752 | 21 |
| 11,936 | 9,115 | 2,150 |
| 11,673 | 10,467 | 38 |
| 11,042 | 10,896 | 92 |
| 10,180 | 10,077 | 103 |
| 9,922 | 8,881 | 311 |
| 9,665 | 9,484 | 124 |
| 9,605 | 8,920 | 176 |
| 9,100 | 8,930 | 160 |
| 9,097 | 8,945 | 145 |
| 8,081 | 7,774 | 294 |
| 7,770 | 0 | 126 |
| 7,692 | 4,865 | 193 |
| 7,383 | 0 | 64 |
| 7,194 | 7,141 | 2 |
| 6,769 | 6,676 | 80 |
| 6,743 | 6,700 | 40 |
| 6,598 | 6,550 | 48 |
| 6,281 | 6,267 | 10 |
| 5,498 | 0 | 6 |
| 5,384 | 5,338 | 1 |
| 5,076 | 2,694 | 24 |
| 3,895 | 0 | 12 |
| 3,541 | 436 | 8 |
| 3,443 | 2,440 | 2 |
| 2,934 | 0 | 1 |
| 2,157 | 2 | 0 |
| 1,921 | 1,921 | 0 |
| 1,394 | 1,367 | 8 |
| 1,050 | 1,047 | 0 |
| 709 | 696 | 13 |
| 80 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)