Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,124,179
Critical
34,782
Recovered
675,619,012
Deaths
7,010,672
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,935,122
Affected Countries: 230
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,819,818 | 109,814,164 | 1,219,223 |
| 45,035,129 | 0 | 533,306 |
| 40,138,296 | 39,970,654 | 167,378 |
| 38,828,731 | 38,240,336 | 182,763 |
| 38,743,654 | 36,248,897 | 711,116 |
| 34,571,609 | 34,535,675 | 35,670 |
| 33,803,308 | 0 | 74,430 |
| 26,722,985 | 26,360,954 | 196,223 |
| 24,910,123 | 24,678,011 | 231,848 |
| 24,123,951 | 23,545,554 | 402,492 |
| 17,231,802 | 0 | 101,910 |
| 13,914,547 | 13,762,153 | 121,496 |
| 11,852,880 | 11,819,750 | 24,150 |
| 11,624,931 | 10,640,707 | 42,942 |
| 10,241,259 | 10,222,254 | 18,741 |
| 10,128,581 | 9,996,994 | 130,577 |
| 8,635,522 | 8,612,335 | 22,728 |
| 7,702,545 | 6,899,601 | 334,694 |
| 7,626,922 | 0 | 146,547 |
| 6,828,957 | 6,646,840 | 161,799 |
| 6,661,727 | 0 | 120,334 |
| 6,399,909 | 6,211,888 | 142,936 |
| 6,101,115 | 0 | 37,605 |
| 6,081,023 | 6,054,670 | 22,278 |
| 5,642,798 | 5,614,545 | 27,862 |
| 5,557,731 | 5,445,313 | 112,154 |
| 5,384,589 | 5,252,186 | 64,233 |
| 5,278,142 | 5,233,004 | 37,084 |
| 4,945,826 | 4,880,698 | 58,770 |
| 4,861,431 | 4,826,484 | 34,112 |
| 4,841,508 | 4,798,209 | 12,443 |
| 4,772,549 | 4,772,475 | 73 |
| 4,769,885 | 4,692,372 | 34,322 |
| 4,758,777 | 4,714,942 | 43,253 |
| 4,572,403 | 4,350,242 | 221,897 |
| 4,452,789 | 4,438,045 | 14,188 |
| 4,140,119 | 4,067,117 | 66,600 |
| 4,076,199 | 3,912,242 | 102,331 |
| 3,529,471 | 3,459,495 | 68,665 |
| 3,183,492 | 3,174,678 | 8,550 |
| 3,005,891 | 3,003,867 | 1,760 |
| 2,937,345 | 2,915,775 | 14,660 |
| 2,753,865 | 2,726,208 | 27,143 |
| 2,620,847 | 2,613,527 | 5,433 |
| 2,614,790 | 2,596,344 | 17,793 |
| 2,465,281 | 2,439,233 | 25,111 |
| 2,229,968 | 2,151,891 | 48,784 |
| 2,049,113 | 0 | 29,229 |
| 1,877,341 | 1,856,117 | 20,960 |
| 1,861,401 | 0 | 16,868 |
| 1,746,733 | 1,730,743 | 13,858 |
| 1,734,318 | 1,724,657 | 9,227 |
| 1,581,672 | 1,538,425 | 30,400 |
| 1,515,853 | 1,503,711 | 11,694 |
| 1,509,468 | 1,502,830 | 6,374 |
| 1,411,567 | 1,382,756 | 13,584 |
| 1,397,542 | 1,387,214 | 9,633 |
| 1,356,282 | 1,349,160 | 6,836 |
| 1,339,587 | 1,292,680 | 38,484 |
| 1,309,464 | 1,258,168 | 18,423 |
| 1,291,029 | 1,269,627 | 20,025 |
| 1,278,728 | 0 | 16,039 |
| 1,243,574 | 1,087,323 | 10,688 |
| 1,238,619 | 0 | 9,164 |
| 1,211,867 | 1,176,881 | 22,143 |
| 1,153,097 | 0 | 29,159 |
| 1,114,987 | 1,106,396 | 8,266 |
| 1,069,924 | 1,033,881 | 35,779 |
| 1,066,766 | 0 | 2,085 |
| 1,059,629 | 1,050,838 | 8,463 |
| 1,040,847 | 1,030,680 | 7,400 |
| 1,011,232 | 1,008,948 | 2,020 |
| 1,003,186 | 991,058 | 11,767 |
| 993,773 | 985,328 | 6,854 |
| 982,241 | 971,142 | 6,451 |
| 841,205 | 0 | 9,382 |
| 837,338 | 0 | 19,891 |
| 834,970 | 823,825 | 10,136 |
| 729,285 | 727,651 | 1,310 |
| 680,846 | 679,481 | 1,101 |
| 675,626 | 671,052 | 4,120 |
| 672,490 | 655,588 | 16,633 |
| 666,894 | 0 | 2,306 |
| 641,609 | 619,895 | 19,231 |
| 634,881 | 0 | 11,954 |
| 627,806 | 0 | 2,737 |
| 620,744 | 615,181 | 5,140 |
| 552,431 | 546,273 | 5,592 |
| 515,759 | 441,918 | 24,349 |
| 514,260 | 513,423 | 677 |
| 507,010 | 500,571 | 6,173 |
| 503,038 | 378,789 | 5,008 |
| 500,893 | 487,907 | 7,310 |
| 494,331 | 0 | 904 |
| 474,326 | 0 | 10,901 |
| 451,567 | 434,898 | 8,513 |
| 403,351 | 378,820 | 16,124 |
| 399,185 | 0 | 4,364 |
| 390,968 | 0 | 968 |
| 350,303 | 336,804 | 9,712 |
| 349,040 | 341,052 | 3,805 |
| 343,866 | 337,045 | 5,425 |
| 343,455 | 243,337 | 221 |
| 334,599 | 329,969 | 3,341 |
| 330,374 | 326,785 | 2,537 |
| 296,278 | 291,530 | 2,582 |
| 271,746 | 182,797 | 6,617 |
| 266,924 | 259,689 | 2,891 |
| 266,095 | 258,624 | 5,476 |
| 253,398 | 241,222 | 1,373 |
| 233,910 | 210,816 | 7,732 |
| 233,467 | 228,541 | 1,986 |
| 230,090 | 0 | 838 |
| 218,706 | 0 | 744 |
| 209,642 | 0 | 225 |
| 206,633 | 196,142 | 2,727 |
| 202,971 | 0 | 757 |
| 201,591 | 179,146 | 3,966 |
| 191,232 | 186,814 | 4,126 |
| 186,430 | 163,423 | 310 |
| 172,125 | 166,835 | 3,842 |
| 171,885 | 100,167 | 3,368 |
| 171,625 | 170,161 | 1,198 |
| 156,605 | 0 | 3,492 |
| 138,839 | 135,780 | 2,792 |
| 133,254 | 131,775 | 1,204 |
| 125,115 | 123,016 | 1,710 |
| 121,156 | 119,885 | 868 |
| 110,314 | 108,383 | 636 |
| 107,063 | 103,155 | 1,673 |
| 101,453 | 101,057 | 224 |
| 99,074 | 84,225 | 1,204 |
| 97,777 | 10,990 | 412 |
| 89,271 | 0 | 2,422 |
| 88,789 | 86,760 | 1,707 |
| 88,120 | 87,233 | 819 |
| 82,324 | 0 | 1,144 |
| 79,800 | 0 | 308 |
| 78,990 | 0 | 638 |
| 74,927 | 72,852 | 1,163 |
| 73,873 | 71,749 | 1,036 |
| 71,145 | 0 | 675 |
| 68,853 | 66,962 | 868 |
| 68,222 | 66,598 | 1,162 |
| 64,213 | 63,491 | 409 |
| 63,729 | 58,683 | 4,782 |
| 63,584 | 62,207 | 978 |
| 62,433 | 61,300 | 21 |
| 57,479 | 54,314 | 2,901 |
| 54,457 | 53,305 | 37 |
| 50,956 | 50,784 | 169 |
| 48,787 | 48,410 | 301 |
| 47,751 | 0 | 162 |
| 46,600 | 45,904 | 657 |
| 45,722 | 44,456 | 289 |
| 43,960 | 42,174 | 287 |
| 42,959 | 0 | 830 |
| 42,761 | 41,014 | 787 |
| 41,763 | 0 | 184 |
| 39,308 | 39,017 | 285 |
| 38,308 | 37,493 | 459 |
| 37,820 | 36,102 | 828 |
| 37,744 | 0 | 114 |
| 35,874 | 25,716 | 709 |
| 34,403 | 33,470 | 844 |
| 34,394 | 0 | 27 |
| 32,900 | 32,068 | 729 |
| 31,208 | 8,289 | 36 |
| 29,951 | 29,541 | 402 |
| 27,772 | 27,583 | 160 |
| 27,409 | 3,223 | 121 |
| 27,070 | 12,918 | 1,097 |
| 26,283 | 0 | 64 |
| 25,921 | 25,747 | 126 |
| 25,690 | 0 | 195 |
| 25,111 | 23,742 | 379 |
| 23,196 | 22,838 | 135 |
| 21,850 | 21,332 | 393 |
| 21,310 | 0 | 92 |
| 20,286 | 0 | 111 |
| 19,429 | 19,094 | 234 |
| 18,596 | 18,421 | 162 |
| 18,555 | 17,851 | 144 |
| 18,227 | 3,961 | 221 |
| 17,522 | 17,000 | 123 |
| 16,965 | 16,643 | 180 |
| 16,917 | 0 | 66 |
| 16,742 | 1,341 | 30 |
| 16,686 | 15,374 | 13 |
| 15,874 | 15,857 | 17 |
| 15,774 | 15,700 | 73 |
| 15,426 | 15,163 | 185 |
| 15,176 | 14,936 | 111 |
| 12,362 | 11,925 | 365 |
| 12,060 | 0 | 62 |
| 11,755 | 11,712 | 14 |
| 11,707 | 2,497 | 21 |
| 11,681 | 8,860 | 1,895 |
| 11,418 | 10,212 | 37 |
| 10,787 | 10,641 | 90 |
| 9,925 | 9,822 | 101 |
| 9,667 | 8,626 | 306 |
| 9,410 | 9,229 | 122 |
| 9,350 | 8,665 | 174 |
| 8,845 | 8,675 | 158 |
| 8,842 | 8,690 | 143 |
| 7,826 | 7,519 | 289 |
| 7,515 | 0 | 124 |
| 7,437 | 4,610 | 190 |
| 7,128 | 0 | 63 |
| 6,939 | 6,886 | 2 |
| 6,514 | 6,421 | 79 |
| 6,488 | 6,445 | 39 |
| 6,343 | 6,295 | 47 |
| 6,026 | 6,012 | 10 |
| 5,243 | 0 | 6 |
| 5,129 | 5,083 | 1 |
| 4,821 | 2,439 | 24 |
| 3,640 | 0 | 12 |
| 3,286 | 430 | 8 |
| 3,188 | 2,185 | 2 |
| 2,679 | 0 | 1 |
| 1,902 | 2 | 0 |
| 1,666 | 1,666 | 0 |
| 1,139 | 1,112 | 8 |
| 795 | 792 | 0 |
| 699 | 686 | 13 |
| 79 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)