Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,124,179
Critical
34,782
Recovered
675,619,012
Deaths
7,010,672
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,935,122
Affected Countries: 230
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,819,977 | 109,814,323 | 1,219,382 |
| 45,035,288 | 0 | 533,465 |
| 40,138,455 | 39,970,813 | 167,537 |
| 38,828,890 | 38,240,495 | 182,922 |
| 38,743,813 | 36,249,056 | 711,275 |
| 34,571,768 | 34,535,834 | 35,829 |
| 33,803,467 | 0 | 74,589 |
| 26,723,144 | 26,361,113 | 196,382 |
| 24,910,282 | 24,678,170 | 232,007 |
| 24,124,110 | 23,545,713 | 402,651 |
| 17,231,961 | 0 | 102,069 |
| 13,914,706 | 13,762,312 | 121,655 |
| 11,853,039 | 11,819,909 | 24,309 |
| 11,625,090 | 10,640,866 | 43,101 |
| 10,241,418 | 10,222,413 | 18,900 |
| 10,128,740 | 9,997,153 | 130,736 |
| 8,635,681 | 8,612,494 | 22,887 |
| 7,702,704 | 6,899,760 | 334,853 |
| 7,627,081 | 0 | 146,706 |
| 6,829,116 | 6,646,999 | 161,958 |
| 6,661,886 | 0 | 120,493 |
| 6,400,068 | 6,212,047 | 143,095 |
| 6,101,274 | 0 | 37,764 |
| 6,081,182 | 6,054,829 | 22,437 |
| 5,642,957 | 5,614,704 | 28,021 |
| 5,557,890 | 5,445,472 | 112,313 |
| 5,384,748 | 5,252,345 | 64,392 |
| 5,278,301 | 5,233,163 | 37,243 |
| 4,945,985 | 4,880,857 | 58,929 |
| 4,861,590 | 4,826,643 | 34,271 |
| 4,841,667 | 4,798,368 | 12,602 |
| 4,772,708 | 4,772,634 | 73 |
| 4,770,044 | 4,692,531 | 34,481 |
| 4,758,936 | 4,715,101 | 43,412 |
| 4,572,562 | 4,350,401 | 222,056 |
| 4,452,948 | 4,438,204 | 14,347 |
| 4,140,278 | 4,067,276 | 66,759 |
| 4,076,358 | 3,912,401 | 102,490 |
| 3,529,630 | 3,459,654 | 68,824 |
| 3,183,651 | 3,174,837 | 8,709 |
| 3,006,050 | 3,004,026 | 1,919 |
| 2,937,504 | 2,915,934 | 14,819 |
| 2,754,024 | 2,726,367 | 27,302 |
| 2,621,006 | 2,613,686 | 5,592 |
| 2,614,949 | 2,596,503 | 17,952 |
| 2,465,440 | 2,439,392 | 25,270 |
| 2,230,127 | 2,152,050 | 48,943 |
| 2,049,272 | 0 | 29,388 |
| 1,877,500 | 1,856,276 | 21,119 |
| 1,861,560 | 0 | 17,027 |
| 1,746,892 | 1,730,902 | 14,017 |
| 1,734,477 | 1,724,816 | 9,386 |
| 1,581,831 | 1,538,584 | 30,559 |
| 1,516,012 | 1,503,870 | 11,853 |
| 1,509,627 | 1,502,989 | 6,533 |
| 1,411,726 | 1,382,915 | 13,743 |
| 1,397,701 | 1,387,373 | 9,792 |
| 1,356,441 | 1,349,319 | 6,995 |
| 1,339,746 | 1,292,839 | 38,643 |
| 1,309,623 | 1,258,327 | 18,582 |
| 1,291,188 | 1,269,786 | 20,184 |
| 1,278,887 | 0 | 16,198 |
| 1,243,733 | 1,087,482 | 10,847 |
| 1,238,778 | 0 | 9,323 |
| 1,212,026 | 1,177,040 | 22,302 |
| 1,153,256 | 0 | 29,318 |
| 1,115,146 | 1,106,555 | 8,425 |
| 1,070,083 | 1,034,040 | 35,938 |
| 1,066,925 | 0 | 2,244 |
| 1,059,788 | 1,050,997 | 8,622 |
| 1,041,006 | 1,030,839 | 7,559 |
| 1,011,391 | 1,009,107 | 2,179 |
| 1,003,345 | 991,217 | 11,926 |
| 993,932 | 985,487 | 7,013 |
| 982,400 | 971,301 | 6,610 |
| 841,364 | 0 | 9,541 |
| 837,497 | 0 | 20,050 |
| 835,129 | 823,984 | 10,295 |
| 729,444 | 727,810 | 1,469 |
| 681,005 | 679,640 | 1,260 |
| 675,785 | 671,211 | 4,279 |
| 672,649 | 655,747 | 16,792 |
| 667,053 | 0 | 2,465 |
| 641,768 | 620,054 | 19,390 |
| 635,040 | 0 | 12,113 |
| 627,965 | 0 | 2,896 |
| 620,903 | 615,340 | 5,299 |
| 552,590 | 546,432 | 5,751 |
| 515,918 | 442,077 | 24,508 |
| 514,419 | 513,582 | 681 |
| 507,169 | 500,730 | 6,332 |
| 503,197 | 378,948 | 5,167 |
| 501,052 | 488,066 | 7,469 |
| 494,490 | 0 | 909 |
| 474,485 | 0 | 11,060 |
| 451,726 | 435,057 | 8,672 |
| 403,510 | 378,979 | 16,283 |
| 399,344 | 0 | 4,523 |
| 391,127 | 0 | 1,127 |
| 350,462 | 336,963 | 9,871 |
| 349,199 | 341,211 | 3,964 |
| 344,025 | 337,204 | 5,584 |
| 343,614 | 243,496 | 222 |
| 334,758 | 330,128 | 3,500 |
| 330,533 | 326,944 | 2,696 |
| 296,437 | 291,689 | 2,741 |
| 271,905 | 182,956 | 6,776 |
| 267,083 | 259,848 | 3,050 |
| 266,254 | 258,783 | 5,635 |
| 253,557 | 241,381 | 1,532 |
| 234,069 | 210,975 | 7,891 |
| 233,626 | 228,700 | 2,145 |
| 230,249 | 0 | 997 |
| 218,865 | 0 | 748 |
| 209,801 | 0 | 226 |
| 206,792 | 196,301 | 2,886 |
| 203,130 | 0 | 916 |
| 201,750 | 179,305 | 4,125 |
| 191,391 | 186,973 | 4,285 |
| 186,589 | 163,582 | 312 |
| 172,284 | 166,994 | 4,001 |
| 172,044 | 100,326 | 3,527 |
| 171,784 | 170,320 | 1,357 |
| 156,764 | 0 | 3,651 |
| 138,998 | 135,939 | 2,951 |
| 133,413 | 131,934 | 1,363 |
| 125,274 | 123,175 | 1,869 |
| 121,315 | 120,044 | 874 |
| 110,473 | 108,542 | 640 |
| 107,222 | 103,314 | 1,832 |
| 101,612 | 101,216 | 225 |
| 99,233 | 84,384 | 1,363 |
| 97,936 | 11,149 | 415 |
| 89,430 | 0 | 2,581 |
| 88,948 | 86,919 | 1,866 |
| 88,279 | 87,392 | 824 |
| 82,483 | 0 | 1,303 |
| 79,959 | 0 | 310 |
| 79,149 | 0 | 642 |
| 75,086 | 73,011 | 1,322 |
| 74,032 | 71,908 | 1,195 |
| 71,304 | 0 | 679 |
| 69,012 | 67,121 | 874 |
| 68,381 | 66,757 | 1,321 |
| 64,372 | 63,650 | 412 |
| 63,888 | 58,842 | 4,941 |
| 63,743 | 62,366 | 984 |
| 62,592 | 61,459 | 21 |
| 57,638 | 54,473 | 3,060 |
| 54,616 | 53,464 | 38 |
| 51,115 | 50,943 | 170 |
| 48,946 | 48,569 | 303 |
| 47,910 | 0 | 163 |
| 46,759 | 46,063 | 661 |
| 45,881 | 44,615 | 291 |
| 44,119 | 42,333 | 288 |
| 43,118 | 0 | 835 |
| 42,920 | 41,173 | 946 |
| 41,922 | 0 | 186 |
| 39,467 | 39,176 | 286 |
| 38,467 | 37,652 | 462 |
| 37,979 | 36,261 | 833 |
| 37,903 | 0 | 114 |
| 36,033 | 25,875 | 714 |
| 34,562 | 33,629 | 849 |
| 34,553 | 0 | 28 |
| 33,059 | 32,227 | 733 |
| 31,367 | 8,448 | 37 |
| 30,110 | 29,700 | 405 |
| 27,931 | 27,742 | 161 |
| 27,568 | 3,382 | 121 |
| 27,229 | 13,077 | 1,256 |
| 26,442 | 0 | 64 |
| 26,080 | 25,906 | 126 |
| 25,849 | 0 | 196 |
| 25,270 | 23,901 | 381 |
| 23,355 | 22,997 | 136 |
| 22,009 | 21,491 | 395 |
| 21,469 | 0 | 93 |
| 20,445 | 0 | 112 |
| 19,588 | 19,253 | 235 |
| 18,755 | 18,580 | 163 |
| 18,714 | 18,010 | 145 |
| 18,386 | 4,120 | 222 |
| 17,681 | 17,159 | 123 |
| 17,124 | 16,802 | 181 |
| 17,076 | 0 | 66 |
| 16,901 | 1,500 | 31 |
| 16,845 | 15,533 | 13 |
| 16,033 | 16,016 | 17 |
| 15,933 | 15,859 | 73 |
| 15,585 | 15,322 | 187 |
| 15,335 | 15,095 | 112 |
| 12,521 | 12,084 | 367 |
| 12,219 | 0 | 62 |
| 11,914 | 11,871 | 14 |
| 11,866 | 2,656 | 21 |
| 11,840 | 9,019 | 2,054 |
| 11,577 | 10,371 | 38 |
| 10,946 | 10,800 | 91 |
| 10,084 | 9,981 | 102 |
| 9,826 | 8,785 | 308 |
| 9,569 | 9,388 | 122 |
| 9,509 | 8,824 | 175 |
| 9,004 | 8,834 | 159 |
| 9,001 | 8,849 | 144 |
| 7,985 | 7,678 | 291 |
| 7,674 | 0 | 124 |
| 7,596 | 4,769 | 191 |
| 7,287 | 0 | 63 |
| 7,098 | 7,045 | 2 |
| 6,673 | 6,580 | 79 |
| 6,647 | 6,604 | 39 |
| 6,502 | 6,454 | 47 |
| 6,185 | 6,171 | 10 |
| 5,402 | 0 | 6 |
| 5,288 | 5,242 | 1 |
| 4,980 | 2,598 | 24 |
| 3,799 | 0 | 12 |
| 3,445 | 432 | 8 |
| 3,347 | 2,344 | 2 |
| 2,838 | 0 | 1 |
| 2,061 | 2 | 0 |
| 1,825 | 1,825 | 0 |
| 1,298 | 1,271 | 8 |
| 954 | 951 | 0 |
| 703 | 690 | 13 |
| 79 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)