Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,123,978
Critical
34,581
Recovered
675,618,811
Deaths
7,010,471
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,934,921
Affected Countries: 226
Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|
| 61,500,862 | 60,397,752 | 670,535 |
| 24,769,283 | 0 | 293,280 |
| 22,076,025 | 21,983,822 | 92,020 |
| 21,355,764 | 21,032,147 | 100,482 |
| 21,308,972 | 19,936,855 | 391,076 |
| 19,014,347 | 18,994,583 | 19,581 |
| 18,591,781 | 0 | 40,899 |
| 14,697,604 | 14,498,487 | 107,885 |
| 13,700,530 | 13,572,868 | 127,478 |
| 13,268,135 | 12,950,017 | 221,333 |
| 9,477,453 | 0 | 56,013 |
| 7,652,963 | 7,569,146 | 66,785 |
| 6,519,046 | 6,500,825 | 13,245 |
| 6,393,674 | 5,852,351 | 23,580 |
| 5,632,654 | 5,622,202 | 10,270 |
| 5,570,682 | 5,498,309 | 71,779 |
| 4,749,499 | 4,736,746 | 12,462 |
| 4,236,362 | 3,794,743 | 184,044 |
| 4,194,769 | 0 | 80,563 |
| 3,755,888 | 3,655,724 | 88,951 |
| 3,663,912 | 0 | 66,146 |
| 3,519,912 | 3,416,500 | 78,577 |
| 3,355,575 | 0 | 20,645 |
| 3,344,525 | 3,330,031 | 12,215 |
| 3,103,501 | 3,087,962 | 15,286 |
| 3,056,714 | 2,994,884 | 61,647 |
| 2,961,486 | 2,888,664 | 35,290 |
| 2,902,940 | 2,878,114 | 20,358 |
| 2,720,166 | 2,684,346 | 32,286 |
| 2,673,749 | 2,654,528 | 18,724 |
| 2,662,791 | 2,638,977 | 6,806 |
| 2,624,864 | 2,624,823 | 63 |
| 2,623,399 | 2,580,767 | 18,839 |
| 2,617,289 | 2,593,180 | 23,751 |
| 2,514,784 | 2,392,595 | 122,005 |
| 2,448,996 | 2,440,887 | 7,765 |
| 2,277,027 | 2,236,876 | 36,592 |
| 2,241,871 | 2,151,695 | 56,244 |
| 1,941,171 | 1,902,684 | 37,728 |
| 1,750,883 | 1,746,035 | 4,665 |
| 1,653,202 | 1,652,089 | 930 |
| 1,615,502 | 1,603,638 | 8,025 |
| 1,514,588 | 1,499,376 | 14,891 |
| 1,441,428 | 1,437,402 | 2,950 |
| 1,438,097 | 1,427,951 | 9,748 |
| 1,355,867 | 1,341,540 | 13,773 |
| 1,226,444 | 1,183,502 | 26,793 |
| 1,126,974 | 0 | 16,038 |
| 1,032,500 | 1,020,826 | 11,490 |
| 1,023,733 | 0 | 9,239 |
| 960,665 | 951,871 | 7,584 |
| 953,837 | 948,523 | 5,037 |
| 869,882 | 846,096 | 16,682 |
| 833,681 | 827,003 | 6,394 |
| 830,169 | 826,519 | 3,468 |
| 776,324 | 760,478 | 7,433 |
| 768,610 | 762,930 | 5,260 |
| 745,917 | 742,000 | 3,722 |
| 736,735 | 710,936 | 21,128 |
| 720,167 | 691,954 | 10,095 |
| 710,028 | 698,257 | 10,976 |
| 703,262 | 0 | 8,783 |
| 683,928 | 597,990 | 5,840 |
| 681,202 | 0 | 5,002 |
| 666,489 | 647,247 | 12,141 |
| 634,165 | 0 | 15,999 |
| 613,205 | 608,480 | 4,508 |
| 588,420 | 568,597 | 19,640 |
| 586,683 | 0 | 1,109 |
| 582,758 | 577,923 | 4,617 |
| 572,428 | 566,836 | 4,032 |
| 556,140 | 554,883 | 1,073 |
| 551,714 | 545,044 | 6,434 |
| 546,537 | 541,892 | 3,732 |
| 540,195 | 534,090 | 3,510 |
| 462,625 | 0 | 5,122 |
| 460,498 | 0 | 10,902 |
| 459,196 | 453,066 | 5,537 |
| 401,069 | 400,170 | 683 |
| 374,427 | 373,677 | 568 |
| 371,556 | 369,041 | 2,228 |
| 369,832 | 360,535 | 9,110 |
| 366,754 | 0 | 1,230 |
| 352,847 | 340,904 | 10,539 |
| 349,147 | 0 | 6,537 |
| 345,255 | 0 | 1,467 |
| 341,371 | 338,312 | 2,789 |
| 303,799 | 300,412 | 3,038 |
| 283,629 | 243,017 | 13,354 |
| 282,805 | 282,345 | 588 |
| 278,818 | 275,276 | 3,357 |
| 276,633 | 208,296 | 2,716 |
| 275,453 | 268,311 | 3,983 |
| 271,844 | 0 | 785 |
| 260,841 | 0 | 5,958 |
| 248,324 | 239,156 | 4,644 |
| 221,805 | 208,313 | 8,830 |
| 219,514 | 0 | 2,362 |
| 214,994 | 0 | 494 |
| 192,629 | 185,204 | 5,304 |
| 191,934 | 187,541 | 2,055 |
| 189,088 | 185,337 | 2,946 |
| 188,862 | 133,797 | 192 |
| 183,991 | 181,445 | 1,800 |
| 181,668 | 179,694 | 1,357 |
| 162,915 | 160,304 | 1,382 |
| 149,422 | 100,500 | 3,601 |
| 146,770 | 142,791 | 1,552 |
| 146,314 | 142,205 | 2,974 |
| 139,331 | 132,634 | 717 |
| 128,613 | 115,911 | 4,215 |
| 128,369 | 125,660 | 1,054 |
| 126,512 | 0 | 423 |
| 120,250 | 0 | 646 |
| 115,265 | 0 | 195 |
| 113,610 | 107,840 | 1,462 |
| 111,596 | 0 | 378 |
| 110,837 | 98,492 | 2,143 |
| 105,140 | 102,710 | 2,231 |
| 102,499 | 89,845 | 269 |
| 94,631 | 91,721 | 2,075 |
| 94,499 | 55,054 | 1,814 |
| 94,356 | 93,551 | 621 |
| 86,095 | 0 | 1,883 |
| 76,323 | 74,641 | 1,498 |
| 73,252 | 72,438 | 624 |
| 68,775 | 67,621 | 903 |
| 66,598 | 65,899 | 754 |
| 60,635 | 59,573 | 552 |
| 58,847 | 56,697 | 882 |
| 55,761 | 55,543 | 194 |
| 54,453 | 46,286 | 624 |
| 53,739 | 6,007 | 358 |
| 49,061 | 0 | 1,294 |
| 48,796 | 47,680 | 901 |
| 48,428 | 47,940 | 712 |
| 45,240 | 0 | 591 |
| 43,852 | 0 | 268 |
| 43,407 | 0 | 554 |
| 41,172 | 40,031 | 602 |
| 40,592 | 39,424 | 532 |
| 39,092 | 0 | 586 |
| 37,831 | 36,791 | 754 |
| 37,484 | 36,591 | 601 |
| 35,279 | 34,882 | 355 |
| 35,013 | 32,238 | 2,592 |
| 34,933 | 34,176 | 850 |
| 34,300 | 33,677 | 18 |
| 31,575 | 29,835 | 1,558 |
| 29,913 | 29,280 | 32 |
| 27,988 | 27,893 | 147 |
| 26,795 | 26,588 | 262 |
| 26,225 | 0 | 141 |
| 25,592 | 25,209 | 571 |
| 25,109 | 24,413 | 251 |
| 24,140 | 23,158 | 249 |
| 23,589 | 0 | 721 |
| 23,481 | 22,520 | 395 |
| 22,932 | 0 | 160 |
| 21,581 | 21,421 | 247 |
| 21,031 | 20,583 | 399 |
| 20,763 | 19,818 | 719 |
| 20,721 | 0 | 99 |
| 19,693 | 14,106 | 616 |
| 18,884 | 18,371 | 733 |
| 18,879 | 0 | 24 |
| 18,057 | 17,599 | 633 |
| 17,126 | 4,521 | 32 |
| 16,435 | 16,210 | 349 |
| 15,237 | 15,133 | 139 |
| 15,037 | 1,735 | 105 |
| 14,851 | 7,067 | 565 |
| 14,418 | 0 | 55 |
| 14,219 | 14,123 | 109 |
| 14,092 | 0 | 170 |
| 13,773 | 13,020 | 329 |
| 12,720 | 12,523 | 118 |
| 11,980 | 11,695 | 341 |
| 11,683 | 0 | 80 |
| 11,119 | 0 | 96 |
| 10,648 | 10,464 | 203 |
| 10,190 | 10,094 | 141 |
| 10,167 | 9,780 | 125 |
| 9,987 | 2,141 | 192 |
| 9,599 | 9,312 | 107 |
| 9,293 | 9,116 | 156 |
| 9,266 | 0 | 57 |
| 9,170 | 700 | 26 |
| 9,139 | 8,418 | 11 |
| 8,693 | 8,683 | 14 |
| 8,638 | 8,597 | 63 |
| 8,446 | 8,302 | 161 |
| 8,309 | 8,177 | 96 |
| 6,761 | 6,521 | 317 |
| 6,595 | 0 | 54 |
| 6,427 | 6,404 | 12 |
| 6,401 | 1,335 | 18 |
| 6,387 | 4,835 | 1,004 |
| 6,242 | 5,579 | 32 |
| 5,895 | 5,815 | 78 |
| 5,421 | 5,364 | 88 |
| 5,279 | 4,706 | 266 |
| 5,138 | 5,038 | 106 |
| 5,105 | 4,728 | 151 |
| 4,827 | 4,733 | 137 |
| 4,825 | 4,742 | 124 |
| 4,266 | 4,097 | 251 |
| 4,095 | 0 | 107 |
| 4,052 | 2,498 | 165 |
| 3,882 | 0 | 55 |
| 3,778 | 3,749 | 2 |
| 3,545 | 3,494 | 68 |
| 3,530 | 3,507 | 34 |
| 3,451 | 3,424 | 41 |
| 3,276 | 3,269 | 9 |
| 2,846 | 0 | 5 |
| 2,783 | 2,758 | 1 |
| 2,614 | 1,303 | 20 |
| 1,964 | 0 | 10 |
| 1,769 | 373 | 7 |
| 1,715 | 1,164 | 2 |
| 1,435 | 0 | 1 |
| 1,008 | 2 | 0 |
| 878 | 878 | 0 |
| 588 | 574 | 7 |
| 399 | 398 | 0 |
| 607 | 596 | 11 |
| 68 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 0 |
| 9 | 8 | 1 |
| 8 | 6 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)