Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,124,155
Critical
34,758
Recovered
675,618,988
Deaths
7,010,648
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,935,098
Affected Countries: 229
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,820,049 | 109,814,395 | 1,219,454 |
| 45,035,360 | 0 | 533,537 |
| 40,138,527 | 39,970,885 | 167,609 |
| 38,828,962 | 38,240,567 | 182,994 |
| 38,743,885 | 36,249,128 | 711,347 |
| 34,571,840 | 34,535,906 | 35,901 |
| 33,803,539 | 0 | 74,661 |
| 26,723,216 | 26,361,185 | 196,454 |
| 24,910,354 | 24,678,242 | 232,079 |
| 24,124,182 | 23,545,785 | 402,723 |
| 17,232,033 | 0 | 102,141 |
| 13,914,778 | 13,762,384 | 121,727 |
| 11,853,111 | 11,819,981 | 24,381 |
| 11,625,162 | 10,640,938 | 43,173 |
| 10,241,490 | 10,222,485 | 18,972 |
| 10,128,812 | 9,997,225 | 130,808 |
| 8,635,753 | 8,612,566 | 22,959 |
| 7,702,776 | 6,899,832 | 334,925 |
| 7,627,153 | 0 | 146,778 |
| 6,829,188 | 6,647,071 | 162,030 |
| 6,661,958 | 0 | 120,565 |
| 6,400,140 | 6,212,119 | 143,167 |
| 6,101,346 | 0 | 37,836 |
| 6,081,254 | 6,054,901 | 22,509 |
| 5,643,029 | 5,614,776 | 28,093 |
| 5,557,962 | 5,445,544 | 112,385 |
| 5,384,820 | 5,252,417 | 64,464 |
| 5,278,373 | 5,233,235 | 37,315 |
| 4,946,057 | 4,880,929 | 59,001 |
| 4,861,662 | 4,826,715 | 34,343 |
| 4,841,739 | 4,798,440 | 12,674 |
| 4,772,780 | 4,772,706 | 73 |
| 4,770,116 | 4,692,603 | 34,553 |
| 4,759,008 | 4,715,173 | 43,484 |
| 4,572,634 | 4,350,473 | 222,128 |
| 4,453,020 | 4,438,276 | 14,419 |
| 4,140,350 | 4,067,348 | 66,831 |
| 4,076,430 | 3,912,473 | 102,562 |
| 3,529,702 | 3,459,726 | 68,896 |
| 3,183,723 | 3,174,909 | 8,781 |
| 3,006,122 | 3,004,098 | 1,991 |
| 2,937,576 | 2,916,006 | 14,891 |
| 2,754,096 | 2,726,439 | 27,374 |
| 2,621,078 | 2,613,758 | 5,664 |
| 2,615,021 | 2,596,575 | 18,024 |
| 2,465,512 | 2,439,464 | 25,342 |
| 2,230,199 | 2,152,122 | 49,015 |
| 2,049,344 | 0 | 29,460 |
| 1,877,572 | 1,856,348 | 21,191 |
| 1,861,632 | 0 | 17,099 |
| 1,746,964 | 1,730,974 | 14,089 |
| 1,734,549 | 1,724,888 | 9,458 |
| 1,581,903 | 1,538,656 | 30,631 |
| 1,516,084 | 1,503,942 | 11,925 |
| 1,509,699 | 1,503,061 | 6,605 |
| 1,411,798 | 1,382,987 | 13,815 |
| 1,397,773 | 1,387,445 | 9,864 |
| 1,356,513 | 1,349,391 | 7,067 |
| 1,339,818 | 1,292,911 | 38,715 |
| 1,309,695 | 1,258,399 | 18,654 |
| 1,291,260 | 1,269,858 | 20,256 |
| 1,278,959 | 0 | 16,270 |
| 1,243,805 | 1,087,554 | 10,919 |
| 1,238,850 | 0 | 9,395 |
| 1,212,098 | 1,177,112 | 22,374 |
| 1,153,328 | 0 | 29,390 |
| 1,115,218 | 1,106,627 | 8,497 |
| 1,070,155 | 1,034,112 | 36,010 |
| 1,066,997 | 0 | 2,316 |
| 1,059,860 | 1,051,069 | 8,694 |
| 1,041,078 | 1,030,911 | 7,631 |
| 1,011,463 | 1,009,179 | 2,251 |
| 1,003,417 | 991,289 | 11,998 |
| 994,004 | 985,559 | 7,085 |
| 982,472 | 971,373 | 6,682 |
| 841,436 | 0 | 9,613 |
| 837,569 | 0 | 20,122 |
| 835,201 | 824,056 | 10,367 |
| 729,516 | 727,882 | 1,541 |
| 681,077 | 679,712 | 1,332 |
| 675,857 | 671,283 | 4,351 |
| 672,721 | 655,819 | 16,864 |
| 667,125 | 0 | 2,537 |
| 641,840 | 620,126 | 19,462 |
| 635,112 | 0 | 12,185 |
| 628,037 | 0 | 2,968 |
| 620,975 | 615,412 | 5,371 |
| 552,662 | 546,504 | 5,823 |
| 515,990 | 442,149 | 24,580 |
| 514,491 | 513,654 | 685 |
| 507,241 | 500,802 | 6,404 |
| 503,269 | 379,020 | 5,239 |
| 501,124 | 488,138 | 7,541 |
| 494,562 | 0 | 914 |
| 474,557 | 0 | 11,132 |
| 451,798 | 435,129 | 8,744 |
| 403,582 | 379,051 | 16,355 |
| 399,416 | 0 | 4,595 |
| 391,199 | 0 | 1,199 |
| 350,534 | 337,035 | 9,943 |
| 349,271 | 341,283 | 4,036 |
| 344,097 | 337,276 | 5,656 |
| 343,686 | 243,568 | 223 |
| 334,830 | 330,200 | 3,572 |
| 330,605 | 327,016 | 2,768 |
| 296,509 | 291,761 | 2,813 |
| 271,977 | 183,028 | 6,848 |
| 267,155 | 259,920 | 3,122 |
| 266,326 | 258,855 | 5,707 |
| 253,629 | 241,453 | 1,604 |
| 234,141 | 211,047 | 7,963 |
| 233,698 | 228,772 | 2,217 |
| 230,321 | 0 | 1,069 |
| 218,937 | 0 | 752 |
| 209,873 | 0 | 227 |
| 206,864 | 196,373 | 2,958 |
| 203,202 | 0 | 988 |
| 201,822 | 179,377 | 4,197 |
| 191,463 | 187,045 | 4,357 |
| 186,661 | 163,654 | 314 |
| 172,356 | 167,066 | 4,073 |
| 172,116 | 100,398 | 3,599 |
| 171,856 | 170,392 | 1,429 |
| 156,836 | 0 | 3,723 |
| 139,070 | 136,011 | 3,023 |
| 133,485 | 132,006 | 1,435 |
| 125,346 | 123,247 | 1,941 |
| 121,387 | 120,116 | 878 |
| 110,545 | 108,614 | 643 |
| 107,294 | 103,386 | 1,904 |
| 101,684 | 101,288 | 226 |
| 99,305 | 84,456 | 1,435 |
| 98,008 | 11,221 | 417 |
| 89,502 | 0 | 2,653 |
| 89,020 | 86,991 | 1,938 |
| 88,351 | 87,464 | 828 |
| 82,555 | 0 | 1,375 |
| 80,031 | 0 | 312 |
| 79,221 | 0 | 645 |
| 75,158 | 73,083 | 1,394 |
| 74,104 | 71,980 | 1,267 |
| 71,376 | 0 | 683 |
| 69,084 | 67,193 | 878 |
| 68,453 | 66,829 | 1,393 |
| 64,444 | 63,722 | 414 |
| 63,960 | 58,914 | 5,013 |
| 63,815 | 62,438 | 989 |
| 62,664 | 61,531 | 21 |
| 57,710 | 54,545 | 3,132 |
| 54,688 | 53,536 | 38 |
| 51,187 | 51,015 | 171 |
| 49,018 | 48,641 | 305 |
| 47,982 | 0 | 164 |
| 46,831 | 46,135 | 665 |
| 45,953 | 44,687 | 293 |
| 44,191 | 42,405 | 290 |
| 43,190 | 0 | 839 |
| 42,992 | 41,245 | 1,018 |
| 41,994 | 0 | 187 |
| 39,539 | 39,248 | 288 |
| 38,539 | 37,724 | 464 |
| 38,051 | 36,333 | 837 |
| 37,975 | 0 | 115 |
| 36,105 | 25,947 | 717 |
| 34,634 | 33,701 | 853 |
| 34,625 | 0 | 28 |
| 33,131 | 32,299 | 737 |
| 31,439 | 8,520 | 37 |
| 30,182 | 29,772 | 407 |
| 28,003 | 27,814 | 162 |
| 27,640 | 3,454 | 122 |
| 27,301 | 13,149 | 1,328 |
| 26,514 | 0 | 64 |
| 26,152 | 25,978 | 127 |
| 25,921 | 0 | 197 |
| 25,342 | 23,973 | 383 |
| 23,427 | 23,069 | 137 |
| 22,081 | 21,563 | 397 |
| 21,541 | 0 | 93 |
| 20,517 | 0 | 112 |
| 19,660 | 19,325 | 236 |
| 18,827 | 18,652 | 164 |
| 18,786 | 18,082 | 146 |
| 18,458 | 4,192 | 223 |
| 17,753 | 17,231 | 124 |
| 17,196 | 16,874 | 182 |
| 17,148 | 0 | 66 |
| 16,973 | 1,572 | 31 |
| 16,917 | 15,605 | 13 |
| 16,105 | 16,088 | 17 |
| 16,005 | 15,931 | 73 |
| 15,657 | 15,394 | 188 |
| 15,407 | 15,167 | 112 |
| 12,593 | 12,156 | 369 |
| 12,291 | 0 | 63 |
| 11,986 | 11,943 | 14 |
| 11,938 | 2,728 | 21 |
| 11,912 | 9,091 | 2,126 |
| 11,649 | 10,443 | 38 |
| 11,018 | 10,872 | 91 |
| 10,156 | 10,053 | 102 |
| 9,898 | 8,857 | 310 |
| 9,641 | 9,460 | 123 |
| 9,581 | 8,896 | 176 |
| 9,076 | 8,906 | 160 |
| 9,073 | 8,921 | 145 |
| 8,057 | 7,750 | 293 |
| 7,746 | 0 | 125 |
| 7,668 | 4,841 | 192 |
| 7,359 | 0 | 64 |
| 7,170 | 7,117 | 2 |
| 6,745 | 6,652 | 79 |
| 6,719 | 6,676 | 40 |
| 6,574 | 6,526 | 48 |
| 6,257 | 6,243 | 10 |
| 5,474 | 0 | 6 |
| 5,360 | 5,314 | 1 |
| 5,052 | 2,670 | 24 |
| 3,871 | 0 | 12 |
| 3,517 | 435 | 8 |
| 3,419 | 2,416 | 2 |
| 2,910 | 0 | 1 |
| 2,133 | 2 | 0 |
| 1,897 | 1,897 | 0 |
| 1,370 | 1,343 | 8 |
| 1,026 | 1,023 | 0 |
| 706 | 694 | 13 |
| 79 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)