Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tracker of a pandemic, updates every 10 minutes
Active
22,124,172
Critical
34,775
Recovered
675,619,005
Deaths
7,010,665
Today Cases
(+casesperOneMillion)
3,959 (+90413)
Tested
(+testsperOneMillion)
7,026,505,313 (+884400.59)
Today Recovered
(+recoveredperOneMillion)
14,953 (+85037.7)
Today Deaths
(+deathperOneMillion)
57 (+899.4)
Countries Affected
(Covid-19 data sourced from Worldometers, updated every 10 minutes)
Population: 7,944,935,115
Affected Countries: 230
| Country | Total Cases | Recovered | Deaths |
|---|---|---|---|
| 111,819,847 | 109,814,193 | 1,219,252 |
| 45,035,158 | 0 | 533,335 |
| 40,138,325 | 39,970,683 | 167,407 |
| 38,828,760 | 38,240,365 | 182,792 |
| 38,743,683 | 36,248,926 | 711,145 |
| 34,571,638 | 34,535,704 | 35,699 |
| 33,803,337 | 0 | 74,459 |
| 26,723,014 | 26,360,983 | 196,252 |
| 24,910,152 | 24,678,040 | 231,877 |
| 24,123,980 | 23,545,583 | 402,521 |
| 17,231,831 | 0 | 101,939 |
| 13,914,576 | 13,762,182 | 121,525 |
| 11,852,909 | 11,819,779 | 24,179 |
| 11,624,960 | 10,640,736 | 42,971 |
| 10,241,288 | 10,222,283 | 18,770 |
| 10,128,610 | 9,997,023 | 130,606 |
| 8,635,551 | 8,612,364 | 22,757 |
| 7,702,574 | 6,899,630 | 334,723 |
| 7,626,951 | 0 | 146,576 |
| 6,828,986 | 6,646,869 | 161,828 |
| 6,661,756 | 0 | 120,363 |
| 6,399,938 | 6,211,917 | 142,965 |
| 6,101,144 | 0 | 37,634 |
| 6,081,052 | 6,054,699 | 22,307 |
| 5,642,827 | 5,614,574 | 27,891 |
| 5,557,760 | 5,445,342 | 112,183 |
| 5,384,618 | 5,252,215 | 64,262 |
| 5,278,171 | 5,233,033 | 37,113 |
| 4,945,855 | 4,880,727 | 58,799 |
| 4,861,460 | 4,826,513 | 34,141 |
| 4,841,537 | 4,798,238 | 12,472 |
| 4,772,578 | 4,772,504 | 72 |
| 4,769,914 | 4,692,401 | 34,351 |
| 4,758,806 | 4,714,971 | 43,282 |
| 4,572,432 | 4,350,271 | 221,926 |
| 4,452,818 | 4,438,074 | 14,217 |
| 4,140,148 | 4,067,146 | 66,629 |
| 4,076,228 | 3,912,271 | 102,360 |
| 3,529,500 | 3,459,524 | 68,694 |
| 3,183,521 | 3,174,707 | 8,579 |
| 3,005,920 | 3,003,896 | 1,789 |
| 2,937,374 | 2,915,804 | 14,689 |
| 2,753,894 | 2,726,237 | 27,172 |
| 2,620,876 | 2,613,556 | 5,462 |
| 2,614,819 | 2,596,373 | 17,822 |
| 2,465,310 | 2,439,262 | 25,140 |
| 2,229,997 | 2,151,920 | 48,813 |
| 2,049,142 | 0 | 29,258 |
| 1,877,370 | 1,856,146 | 20,989 |
| 1,861,430 | 0 | 16,897 |
| 1,746,762 | 1,730,772 | 13,887 |
| 1,734,347 | 1,724,686 | 9,256 |
| 1,581,701 | 1,538,454 | 30,429 |
| 1,515,882 | 1,503,740 | 11,723 |
| 1,509,497 | 1,502,859 | 6,403 |
| 1,411,596 | 1,382,785 | 13,613 |
| 1,397,571 | 1,387,243 | 9,662 |
| 1,356,311 | 1,349,189 | 6,865 |
| 1,339,616 | 1,292,709 | 38,513 |
| 1,309,493 | 1,258,197 | 18,452 |
| 1,291,058 | 1,269,656 | 20,054 |
| 1,278,757 | 0 | 16,068 |
| 1,243,603 | 1,087,352 | 10,717 |
| 1,238,648 | 0 | 9,193 |
| 1,211,896 | 1,176,910 | 22,172 |
| 1,153,126 | 0 | 29,188 |
| 1,115,016 | 1,106,425 | 8,295 |
| 1,069,953 | 1,033,910 | 35,808 |
| 1,066,795 | 0 | 2,114 |
| 1,059,658 | 1,050,867 | 8,492 |
| 1,040,876 | 1,030,709 | 7,429 |
| 1,011,261 | 1,008,977 | 2,049 |
| 1,003,215 | 991,087 | 11,796 |
| 993,802 | 985,357 | 6,883 |
| 982,270 | 971,171 | 6,480 |
| 841,234 | 0 | 9,411 |
| 837,367 | 0 | 19,920 |
| 834,999 | 823,854 | 10,165 |
| 729,314 | 727,680 | 1,339 |
| 680,875 | 679,510 | 1,130 |
| 675,655 | 671,081 | 4,149 |
| 672,519 | 655,617 | 16,662 |
| 666,923 | 0 | 2,335 |
| 641,638 | 619,924 | 19,260 |
| 634,910 | 0 | 11,983 |
| 627,835 | 0 | 2,766 |
| 620,773 | 615,210 | 5,169 |
| 552,460 | 546,302 | 5,621 |
| 515,788 | 441,947 | 24,378 |
| 514,289 | 513,452 | 675 |
| 507,039 | 500,600 | 6,202 |
| 503,067 | 378,818 | 5,037 |
| 500,922 | 487,936 | 7,339 |
| 494,360 | 0 | 902 |
| 474,355 | 0 | 10,930 |
| 451,596 | 434,927 | 8,542 |
| 403,380 | 378,849 | 16,153 |
| 399,214 | 0 | 4,393 |
| 390,997 | 0 | 997 |
| 350,332 | 336,833 | 9,741 |
| 349,069 | 341,081 | 3,834 |
| 343,895 | 337,074 | 5,454 |
| 343,484 | 243,366 | 220 |
| 334,628 | 329,998 | 3,370 |
| 330,403 | 326,814 | 2,566 |
| 296,307 | 291,559 | 2,611 |
| 271,775 | 182,826 | 6,646 |
| 266,953 | 259,718 | 2,920 |
| 266,124 | 258,653 | 5,505 |
| 253,427 | 241,251 | 1,402 |
| 233,939 | 210,845 | 7,761 |
| 233,496 | 228,570 | 2,015 |
| 230,119 | 0 | 867 |
| 218,735 | 0 | 742 |
| 209,671 | 0 | 224 |
| 206,662 | 196,171 | 2,756 |
| 203,000 | 0 | 786 |
| 201,620 | 179,175 | 3,995 |
| 191,261 | 186,843 | 4,155 |
| 186,459 | 163,452 | 309 |
| 172,154 | 166,864 | 3,871 |
| 171,914 | 100,196 | 3,397 |
| 171,654 | 170,190 | 1,227 |
| 156,634 | 0 | 3,521 |
| 138,868 | 135,809 | 2,821 |
| 133,283 | 131,804 | 1,233 |
| 125,144 | 123,045 | 1,739 |
| 121,185 | 119,914 | 866 |
| 110,343 | 108,412 | 634 |
| 107,092 | 103,184 | 1,702 |
| 101,482 | 101,086 | 223 |
| 99,103 | 84,254 | 1,233 |
| 97,806 | 11,019 | 411 |
| 89,300 | 0 | 2,451 |
| 88,818 | 86,789 | 1,736 |
| 88,149 | 87,262 | 817 |
| 82,353 | 0 | 1,173 |
| 79,829 | 0 | 307 |
| 79,019 | 0 | 636 |
| 74,956 | 72,881 | 1,192 |
| 73,902 | 71,778 | 1,065 |
| 71,174 | 0 | 673 |
| 68,882 | 66,991 | 866 |
| 68,251 | 66,627 | 1,191 |
| 64,242 | 63,520 | 408 |
| 63,758 | 58,712 | 4,811 |
| 63,613 | 62,236 | 976 |
| 62,462 | 61,329 | 21 |
| 57,508 | 54,343 | 2,930 |
| 54,486 | 53,334 | 37 |
| 50,985 | 50,813 | 168 |
| 48,816 | 48,439 | 301 |
| 47,780 | 0 | 162 |
| 46,629 | 45,933 | 656 |
| 45,751 | 44,485 | 289 |
| 43,989 | 42,203 | 286 |
| 42,988 | 0 | 828 |
| 42,790 | 41,043 | 816 |
| 41,792 | 0 | 184 |
| 39,337 | 39,046 | 284 |
| 38,337 | 37,522 | 458 |
| 37,849 | 36,131 | 826 |
| 37,773 | 0 | 114 |
| 35,903 | 25,745 | 708 |
| 34,432 | 33,499 | 842 |
| 34,423 | 0 | 27 |
| 32,929 | 32,097 | 727 |
| 31,237 | 8,318 | 36 |
| 29,980 | 29,570 | 401 |
| 27,801 | 27,612 | 160 |
| 27,438 | 3,252 | 120 |
| 27,099 | 12,947 | 1,126 |
| 26,312 | 0 | 64 |
| 25,950 | 25,776 | 125 |
| 25,719 | 0 | 195 |
| 25,140 | 23,771 | 378 |
| 23,225 | 22,867 | 135 |
| 21,879 | 21,361 | 392 |
| 21,339 | 0 | 92 |
| 20,315 | 0 | 111 |
| 19,458 | 19,123 | 233 |
| 18,625 | 18,450 | 162 |
| 18,584 | 17,880 | 144 |
| 18,256 | 3,990 | 220 |
| 17,551 | 17,029 | 122 |
| 16,994 | 16,672 | 179 |
| 16,946 | 0 | 66 |
| 16,771 | 1,370 | 30 |
| 16,715 | 15,403 | 13 |
| 15,903 | 15,886 | 17 |
| 15,803 | 15,729 | 72 |
| 15,455 | 15,192 | 185 |
| 15,205 | 14,965 | 111 |
| 12,391 | 11,954 | 364 |
| 12,089 | 0 | 62 |
| 11,784 | 11,741 | 14 |
| 11,736 | 2,526 | 21 |
| 11,710 | 8,889 | 1,924 |
| 11,447 | 10,241 | 37 |
| 10,816 | 10,670 | 90 |
| 9,954 | 9,851 | 101 |
| 9,696 | 8,655 | 305 |
| 9,439 | 9,258 | 121 |
| 9,379 | 8,694 | 173 |
| 8,874 | 8,704 | 158 |
| 8,871 | 8,719 | 143 |
| 7,855 | 7,548 | 289 |
| 7,544 | 0 | 123 |
| 7,466 | 4,639 | 190 |
| 7,157 | 0 | 63 |
| 6,968 | 6,915 | 2 |
| 6,543 | 6,450 | 78 |
| 6,517 | 6,474 | 39 |
| 6,372 | 6,324 | 47 |
| 6,055 | 6,041 | 10 |
| 5,272 | 0 | 6 |
| 5,158 | 5,112 | 1 |
| 4,850 | 2,468 | 23 |
| 3,669 | 0 | 12 |
| 3,315 | 429 | 8 |
| 3,217 | 2,214 | 2 |
| 2,708 | 0 | 1 |
| 1,931 | 2 | 0 |
| 1,695 | 1,695 | 0 |
| 1,168 | 1,141 | 8 |
| 824 | 821 | 0 |
| 697 | 684 | 13 |
| 78 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 0 |
| 10 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | 2 |
Records in 30 Days
(Covid-19 data sourced from Johns Hopkins University, updated every 10 minutes)